Edificio de almacén de estructura de acero personalizable con puerta rodante
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | xgz |
Certificación: | CE SGS ISO |
Número de modelo: | Cereza0123002 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 50 SQM |
---|---|
Precio: | USD 39.9-69.9 SQM |
Detalles de empaquetado: | Apto para el transporte marítimo |
Tiempo de entrega: | 45 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 5000 toneladas por mes |
Información detallada |
|||
Acero estructural de carbono: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Aplicación: | Taller de acero, Plataforma de estructura de acero, Casa fabricada de acero, techos estructurales, p |
---|---|---|---|
Tipo de acero para estructuras de edificios: | Acero de alta resistencia | Servicio postventa: | Dibujo de instalación, vídeo de instalación |
Resistencia a la corrosión: | Es fuerte. | Puertas: | Puerta rodante o puerta deslizante |
Durabilidad: | En alto. | Sistema de protección contra incendios: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones |
Palabra clave: | Almacén de estructuras de acero | Marco principal: | Haz de acero sólido de la H-forma |
Mantenimiento: | Bajo | Tamaño: | Personalizable |
Tipo de estructura: | Almacén | Las normas de seguridad: | ± 1% |
Marca registrada: | Acero para usos especiales, YB | Ancho: | varía |
Las ventanas: | Aluminio/PVC | ||
Resaltar: | Estructura de acero adaptable Warehouse,Almacén de estructura de acero con puerta rodante,Edificio adaptable de la estructura de acero |
Descripción de producto
Estructura de acero Canopy Marco de aves de corral Pre-acero Construcción Estructura de acero Edificio de almacén para fábrica
Componentes del producto
Componentes | Especificaciones | |
Partes incrustadas | El rayo de anclaje | M30*1050 |
Bolsillo de alta resistencia | M20,10.9S | |
Cerrojo común | M20 | |
El cerrojo galvanizado | M12 y M12 | |
Las uñas para cortar | M19*80 | |
Tir Rod | F12 | |
Rodas de apoyo | F32*2.5 | |
Parafusos de auto-apogamiento | M5 | |
Acero principal piezas de la estructura |
Columna de acero ((Q355B) | El valor de los residuos utilizados en el ensayo debe ser igual o superior al valor de los residuos utilizados en el ensayo. |
Columna de viento ((Q355B) | H400X200X6X8 | |
Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | H700~450X200X6X10,H450X200X6X10 | |
La luz principal ((Q355B) | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
En segundo lugar, el haz ((Q355B) | HN346X174X6X9 | |
La luz de anillo ((Q235B) | 100 por uno.8 | |
Escaleras | [20U de acero + 3 mm de placa con rayas | |
El precio de venta de los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 es el siguiente: | C120 * 50 * 20 * 2.0 | |
Tir Bar ((Q235B) | Φ140*4.0 | |
Encaje de columna | Φ140*4.0 | |
En el caso de los aparatos de protección | Φ25 Barra redonda | |
Encaje de ángulo | 50 por 4.0 | |
El precio de venta de los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 es el siguiente: | Z250X75X20X2. ¿Qué quieres decir?2 | |
Las condiciones de los productos incluidos en el anexo I se aplican a los productos de las categorías siguientes: | C220X70X20X2.2 | |
Panel de conexión ((Q355B) | Panel de acero de 6-20 mm | |
Otras piezas de estructuras de acero | Puerta rodante (incluido el motor) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Cintas de aluminio | 1 m de altura | |
Rejilla +carril de mano | 1 m de altura | |
Bajo el piso | 1.0 espesor 880# | |
El amortiguador | 2.0 espesor Panel galvanizado | |
Panel de techo | Panel de sándwich de roca de 50 mm de espesor | |
Panel de pared exterior | 50 mm de espesor panel sándwich de roca | |
Recortes y recortes | 0.5 de espesor | |
Pato (incluidas las piezas) | φ110PVC | |
Las ramas de agua (incluidas las piezas) | 1.2 espesor de la canaleta de acero inoxidable |
Componentes del almacén de estructuras de acero
Componentes del almacén de estructuras de acero
Características del almacén de estructura de acero
- La partición interior flexible puede hacer un buen uso del espacio.
- Las prácticas eficientes en el uso de los recursos producen menos residuos y menos impacto en el medio ambiente.
- La construcción de la estructura de acero es fuerte, duradera y punzante.
- El edificio prefabricado o modular puede estar en cualquier sitio de trabajo.
- Diseños variados, aspecto lujoso, buena comodidad y ahorro de energía.
- La vida útil es larga y más de 30 años.
- Construcción rápida, fácil de instalar y fácil de transportar.
Quiere saber más detalles sobre este producto