Q235 estructura de acero Warehouse
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | xgz |
Certificación: | CE SGS ISO |
Número de modelo: | Cereza0120002 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 50 SQM |
---|---|
Precio: | USD 39.9-69.9 SQM |
Detalles de empaquetado: | Apto para el transporte marítimo |
Tiempo de entrega: | 45 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 5000 toneladas por mes |
Información detallada |
|||
Acero tipo carbono acero estructural: | H-Beam laminado en caliente o H-Beam soldado | Acero estructural de carbono: | Q235 Q355 |
---|---|---|---|
Aplicación: | Taller de acero, Plataforma de estructura de acero, Casa fabricada de acero, Techo estructural, Part | El software: | Auto CAD, Pkpm y Tekla |
H Tipo de acero: | H-Beam laminado en caliente o H-Beam soldado | Cargamento de la nieve: | según los requisitos del cliente |
Método de la conexión: | Conexión de tornillos | Tratamiento de la superficie de la estructura: | Pintura de cualquier color o galvanizado en caliente |
Cuadro de estructura: | Marco porta | Materiales para revestimiento: | Hojas de acero ondulado único, paneles sandwich |
Resaltar: | Q235 estructura de acero Warehouse,Estructura de acero almacén prefabricado,Q235 Edificio de almacén prefabricado |
Descripción de producto
Ventajas de la construcción de estructuras de acero
1. Disponibilidad flexible
2Buena ductilidad, gran plasticidad y deformabilidad, alta resistencia sísmica y resistencia al viento
3.Construye rápidamentey largo tiempo de servicio
4. ligero, de alta calidad y bajo costo
5- Amistoso con el medio ambiente, los materiales son 100% reciclados o degradados
3.Construye rápidamentey largo tiempo de servicio
4. ligero, de alta calidad y bajo costo
5- Amistoso con el medio ambiente, los materiales son 100% reciclados o degradados
marco de acero | columna de acero | H-beam laminado en caliente o H-beam soldado, el tamaño será calculado por nuestro equipo de ingenieros de acuerdo con el tamaño del edificio | Se trata de: | |
vigas de acero | Se trata de: | |||
columna de resistencia al viento | Se trata de: | |||
placa conectada | El espesor será calculado por nuestro equipo de ingenieros según el tamaño del edificio | Se trata de: | ||
Barras de corbata | ¢89*3 | No se puede obtener más que: | ||
apoyo horizontal | ¢ 20 de acero redondo | No se puede obtener más que: | ||
Acero en forma de L para el refuerzo | L50*3 | No se puede obtener más que: | ||
el tejado | C160*50*20*2.0 u otros tamaños dependen de las diferentes condiciones | Q235B galvanizado | ||
Pared y techo de vigas de techo | ||||
tratamiento de la superficie de la estructura | Cualquier pintura a color o galvanizado en caliente |
Revestimientos para techos | hojas de acero ondulado | L*840, el grosor puede ser de 0,426 mm, 0,476 mm, u otro grosor según lo discutido | |
Panel sándwich de EPS | L*1050*50mm/75mm/100mm, el espesor de las láminas de piel puede ser de 0,426mm, 0,476mm u otro grosor según lo discutido | ||
Panel de sandwich de lana de roca | L*960/950*50mm/75mm/100mm, el espesor de las láminas de piel puede ser de 0,426mm, 0,476mm u otro grosor según lo discutido | ||
Panel sándwich de PU |
L*960/950*50mm/75mm/100mm, el espesor de las láminas de piel puede ser de 0,426mm, 0,476mm u otro grosor según lo discutido
|
Revestimientos para paredes | hojas de acero ondulado | L*840, el grosor puede ser de 0,426 mm, 0,476 mm, u otro grosor según lo discutido | |
Panel sándwich de EPS | L*1150/950*50mm/75mm/100mm, el espesor de las láminas de piel puede ser de 0,426mm, 0,476mm u otro grosor según lo discutido | ||
Panel de sandwich de lana de roca | |||
Panel sándwich de PU |
para cubrir accesorios | Incluido el revestimiento de sellado, el pegamento, el hardware, etc. | ||
canal de agua | 0Acero inoxidable de.8 mm | ||
tubería de agua | D110 o D160 depende del tamaño del edificio | ||
cerrojos incorporados | M24 u otro tamaño depende del tamaño del edificio | ||
Las demás: | M20 otro tamaño depende del tamaño del edificio | ||
Cerrojos de alta resistencia | M20*80 otras dimensiones dependen del tamaño del edificio | ||
cerrojos normales | M20*55 otro tamaño depende del tamaño del edificio | ||
cerrojos normales | M12*35 otro tamaño depende del tamaño del edificio | ||
barra de acero | ¢12 | ||
puertas rodantes | 4000 mm*5000 mm ((altura) o depende de las necesidades del cliente | ||
máquinas automáticas para puertas rodantes | |||
el dosel | El tamaño depende del tamaño del edificio | ||
materiales de ventilación | Bolas de ventilación por el viento natural | ||
Ventiladores industriales por potencia | |||
Puerta de acero para hombre | 880W*2050H | ||
ventana corredera de aluminio |
1500mmx3000mm o depende de las necesidades del cliente
|







Quiere saber más detalles sobre este producto